Inicio › Técnicas › Medidas › Líquidos
Líquidos
Valores aproximados y redondeados; en repostería conviene pesar con balanza.
Líquidos: métrico, EE. UU. y Reino Unido
| Medida | Métrico | fl oz EE. UU. (29,57 ml) | fl oz R. Unido (28,41 ml) |
|---|---|---|---|
| 1 cdta | 5 ml | 0,17 fl oz | 0,18 fl oz |
| 1 cda | 15 ml | 0,5 fl oz | 0,53 fl oz |
| ¼ taza | 60 ml | 2 fl oz | 2,1 fl oz |
| ⅓ taza | 80 ml | 2,7 fl oz | 2,8 fl oz |
| ½ taza | 120 ml | 4 fl oz | 4,2 fl oz |
| 1 taza | 240 ml | 8 fl oz | 8,4 fl oz |
| 1 pinta | 473 ml (EE. UU.) / 568 ml (R. Unido) | 16 fl oz | 20 fl oz |
| 1 cuarto (quart) | 946 ml (EE. UU.) / 1.137 ml (R. Unido) | 32 fl oz | 40 fl oz |
| 1 galón | 3,785 l (EE. UU.) / 4,546 l (R. Unido) | 128 fl oz | 160 fl oz |
| 1 litro | 1.000 ml | 33,8 fl oz | 35,2 fl oz |

